Listino Vacanze
| Barca | Lunghezza | Posti letto | Prezzo A | Prezzo B | Prezzo C | Prezzo D | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclades 50.5 Club | 15.65 | 12+1 | € 3060.00 | € 4130.00 | € 4510.00 | € 6400.00 | Procida |
| Beneteau 50 Club | 15.48 | 8+4 | € 2750.00 | € 3720.00 | € 4070.00 | € 5770.00 | Procida |
| First 47.7 Club | 14.50 | 8+2 | € 1990.00 | € 2690.00 | € 2940.00 | € 4180.00 | Procida |
| Oceanis 473.3 Club | 14.30 | 6+2 | € 2030.00 | € 2750.00 | € 2990.00 | € 4250.00 | Procida |
| Leopard 4600 catamarano Signature | 14.13 | 6 | € 7650.00 | € 9970.00 | € 10970.00 | € 13650.00 | Procida |
| Leopard 4600 catamarano Exclusive | 14.13 | 8+4 | € 4600.00 | € 6330.00 | € 6920.00 | € 9830.00 | Procida |
| Sun Odyssey 42.3 Club | 13.85 | 6+2 | € 1990.00 | € 2690.00 | € 2940.00 | € 4180.00 | Procida |
| Cyclades 43.4 Club | 13.26 | 8+2 | € 2090.00 | € 2830.00 | € 3090.00 | € 4400.00 | Procida |
| Oceanis 43.3 Club | 13.10 | 6+2 | € 1990.00 | € 2690.00 | € 2940.00 | € 4180.00 | Procida |
| Oceanis 411Club | 12.70 | 8+2 | € 1770.00 | € 2390.00 | € 2610.00 | € 3710.00 | Procida |
| Cyclades 39.3 Club | 11.97 | 6+2 | € 1770.00 | € 2390.00 | € 2610.00 | € 3710.00 | Procida |
| Oceanis 393 Club | 11.94 | 6+2 | € 1690.00 | € 2290.00 | € 2510.00 | € 3560.00 | Procida |
| Oceanis 373 | 11.90 | 6+2 | € 85000.00 | Procida | |||
| Leopard 384 catamarano | 11.60 | 8+2 | € 2850.00 | € 3850.00 | € 4200.00 | € 5950.00 | Procida |
| Oceanis 37 Exclusive | 11.48 | 6+2 | € 1700.00 | € 2300.00 | € 2520.00 | € 3570.00 | Procida |
| Oceanis 373 | 11.25 | 6+2 | € 79000.00 | Procida | |||
| Beneteau 50 Owner Version | 11.00 | 6+2 | € 3700.00 | € 4700.00 | € 6390.00 | € 6990.00 | Procida |
| Barberis Show 34 | 10.24 | 5 | € 28000.00 | Procida | |||
| Oceanis 31 Exclusive | 9.66 | 4+2 | € 1240.00 | € 1660.00 | € 1890.00 | € 2660.00 | Procida |
| Cyclades 50.5 Exclusive | 15.65 | 12+1 | € 3060.00 | € 4130.00 | € 4510.00 | € 6400.00 | Palermo |
| Cyclades 50.4 Club | 15.65 | 8+3 | € 2980.00 | € 4000.00 | € 4370.00 | € 6200.00 | Palermo |
| Cyclades 43.4 Club | 13.26 | 8+2 | € 2090.00 | € 2830.00 | € 3090.00 | € 4400.00 | Palermo |
| Oceanis 43.4 Club | 13.10 | 8+2 | € 2200.00 | € 2980.00 | € 3260.00 | € 4630.00 | Palermo |
| Oceanis 423 Club | 13.09 | 8+2 | € 2100.00 | € 2830.00 | € 3090.00 | € 4400.00 | Palermo |
| Cyclades 39.3 Club | 11.97 | 6+2 | € 1770.00 | € 2390.00 | € 2610.00 | € 3710.00 | Palermo |
| Cyclades 50.5 Club | 15.65 | 12+1 | € 3060.00 | € 4130.00 | € 4510.00 | € 6400.00 | Tropea |
| Cyclades 50.4 Club | 15.62 | 8+3 | € 2980.00 | € 4000.00 | € 4370.00 | € 6200.00 | Tropea |
| Oceanis 473.4 Club | 14.30 | 8+2 | € 2200.00 | € 2980.00 | € 3260.00 | € 4630.00 | Tropea |
| Cyclades 43.4 Club | 13.26 | 8+2 | € 2090.00 | € 2830.00 | € 3090.00 | € 4400.00 | Tropea |
| Leopard 4300 Club catamarano | 12.95 | 8+4 | € 3900.00 | € 5280.00 | € 5770.00 | € 8200.00 | Tropea |
A: 01/01/2010 – 14/05/2010 e 02/10 – 31/12/2010
B: 15/05 – 25/06/2010 e 11/09 – 01/10/2010
C: 26/06 – 06/08/2010 e 21/08 – 10/09/2010
D: 07/08 – 20/08/2010
Opzione 1 – PULIZIA E GASOLIO:
Pulizia:
Per imbarcazioni dai 32' ai 37' = € 130.00
Per imbarcazioni dai 38' ai 47' = € 160.00
Per imbarcazioni dai 48’ in su e Catamarani = € 190.00
Gasolio: Rientro alla base con il pieno di gasolio per imbarcazione e miscela per motore fuoribordo.
Opzione 2 - MED SERVICE PLAN:
Per imbarcazioni dai 32' ai 37' = € 290,00
Per imbarcazioni dai 38' ai 47' = € 400,00
Per imbarcazioni dai 48’ in su e Catamarani = € 490,00
*Il med service plan include: pulizia, lenzuola, asciugamani, pieno d’acqua, ghiaccio, pieno gasolio per l’imbarcazione e miscela fuoribordo e altri materiali di consumo come gas olio motore e pile.
Pilota automatico, tender e motore fuoribordo sono inclusi nel prezzo.
One Way € 750,00 (non è possibile da/per Cannigione)
MPS € 150,00 settimanale
Skipper € 1.200,00 settimanale
Cook € 900,00 settimanale
Hostess € 900,00 settimanale
Skipper, hostess e cuoco devono essere confermati all’atto della prenotazione.
Rete di protezione per bambini per imbarcazioni fino a 42’ € 110,00
Rete di protezione per bambini per imbarcazioni dai 43’ e catamarani € 150,00
Servizio cambusa € 18,00
Kayak: per 1 persona € 15.00 al giorno (previo disponibilità)
Kayak: per 2 persone € 20.00 al giorno (previo disponibilità))
I prezzi si intendono IVA inclusa.
